Informationen zum Kreis
Der Kreisvorstand
Christian Hummel
Kreisvorsitzender
Tel. G.: 0711-28077-710
Handy G.: 0159 04030692
Markus Mayr
Finanzvertreter
Brigitte Hanses
Beauftragte Wettkampfwesen
Margot Clement
Beauftragte Kampfrichterwesen
Heinz Dorsch
Mehrkampfbeauftragter
Marion Piekenbrink
Vertreterin der Jugend
Marion Piekenbrink
Beauftragte für Kinderleichtathletik
Marcel Fieder
Beauftragter Lehre
Christian Hummel
Pressebeauftragter
Tel. G.: 0711-28077-710
Handy G.: 0159 04030692
Siegfried Fieder
Statistiker
Heinz Dorsch
Ehrenkreisvorsitzender
Manfred Bott
Kassenprüfer
Lilienweg 9
89173 Lonsee
Ursula Loritz
Kassenprüferin
Öschwende 6
89081 Ulm
Ernst Loritz
Sportwart
Vereine im Kreis
Verein | PLZ/Ort | Website | |
---|---|---|---|
ASC Ulm/Neu-Ulm 011 e.V. | Ulm/Neu-Ulm 011 | Ulm/Alb-Donau | www.asc-ulm-neu-ulm.de |
Eisenbahn Sportclub Ulm | Ulm | Ulm/Alb-Donau | |
FC Langenau | Langenau | Ulm/Alb-Donau | |
Fußballverein Asch | Asch | Ulm/Alb-Donau | |
KSV Unterkirchberg | Unterkirchberg | Ulm/Alb-Donau | |
LG Alb-Donau | Alb-Donau | Ulm/Alb-Donau | http://www.leichtathletik-ulm-alb-donau.de/vereine.html |
Post-Sportverein Ulm | Ulm | Ulm/Alb-Donau | |
SF Dornstadt | Dornstadt | Ulm/Alb-Donau | |
SG Dettingen/Donau | Dettingen/Donau | Ulm/Alb-Donau | |
SG Nellingen | Nellingen | Ulm/Alb-Donau | |
SG Öpfingen | Öpfingen | Ulm/Alb-Donau | |
SSV Hütten | Hütten | Ulm/Alb-Donau | |
SSV Ulm 1846 | Ulm | Ulm/Alb-Donau | www.leichtathletik-ulm.de |
SV Feldstetten | Feldstetten | Ulm/Alb-Donau | |
SV Jungingen | Jungingen | Ulm/Alb-Donau | www.sv-jungingen.com |
SV Lonsee 1923 | Lonsee | Ulm/Alb-Donau | www.sv-lonsee.de |
SV Mähringen | Mähringen | Ulm/Alb-Donau | |
SV Oberdischingen | Oberdischingen | Ulm/Alb-Donau | www.sv-oberdischingen.de |
SV Tomerdingen 1929 e.V. | 89160 Tomerdingen | Ulm/Alb-Donau | www.sv-tomerdingen.de |
SWU Sport-Kultur-Freizeit e.V | Ulm | Ulm/Alb-Donau | |
Skiclub Gerhausen | Gerhausen | Ulm/Alb-Donau | |
Spiel- und Sportgemeinschaft Ulm 1999 | Ulm | Ulm/Alb-Donau | |
Sport-Club Heroldstatt | Heroldstatt | Ulm/Alb-Donau | |
Sportclub Lehr | Lehr | Ulm/Alb-Donau | |
Sportclub Staig | Staig | Ulm/Alb-Donau | sc-staig.de |
Sportclub Unterweiler | Unterweiler | Ulm/Alb-Donau | |
Sportfreunde Illerrieden e.V. | Illerrieden | Ulm/Alb-Donau | |
Sportfreunde Kirchen | Kirchen | Ulm/Alb-Donau | www.sf-kirchen.de |
Sportfreunde Rammingen | Rammingen | Ulm/Alb-Donau | |
Sportverein 1921 Machtolsheim | Machtolsheim | Ulm/Alb-Donau | |
Sportverein 1930 Westerheim | Westerheim | Ulm/Alb-Donau | |
Sportverein Asselfingen | Asselfingen | Ulm/Alb-Donau | |
Sportverein Eggingen | Eggingen | Ulm/Alb-Donau | |
Sportverein Hörvelsingen | Hörvelsingen | Ulm/Alb-Donau | |
Sportverein Ringingen | Ringingen | Ulm/Alb-Donau | |
Sportverein Untermarchtal | Untermarchtal | Ulm/Alb-Donau | |
StG Iller-Weihung | Iller - Weihung | Ulm/Alb-Donau | |
TSG Ehingen | Ehingen | Ulm/Alb-Donau | |
TSG Oberkirchberg | Oberkirchberg | Ulm/Alb-Donau | |
TSG Söflingen | Söflingen | Ulm/Alb-Donau | https://www.tsg-soeflingen.de/ |
TSV Albeck 1948 | Albeck | Ulm/Alb-Donau | |
TSV Altheim-Alb | Altheim-Alb | Ulm/Alb-Donau | |
TSV Beimerstetten | Beimerstetten | Ulm/Alb-Donau | www.tsv-beimerstetten.de |
TSV Bermaringen 1923 | Bermaringen | Ulm/Alb-Donau | |
TSV Bernstadt | Bernstadt | Ulm/Alb-Donau | |
TSV Blaustein | Blaustein | Ulm/Alb-Donau | |
TSV Dietenheim 1872 | Dietenheim | Ulm/Alb-Donau | |
TSV Einsingen | Einsingen | Ulm/Alb-Donau | |
TSV Erbach | Erbach | Ulm/Alb-Donau | www.erbach-leichtathletik.de |
TSV Laichingen | Laichingen | Ulm/Alb-Donau | |
TSV Rißtissen | Rißtissen | Ulm/Alb-Donau | |
TSV Schelklingen | Schelklingen | Ulm/Alb-Donau | www.tsv-schelklingen.de |
TSV Schmiechen e.V. | Schmiechen | Ulm/Alb-Donau | www.tsvschmiechen.de |
TSV Seißen | Seißen | Ulm/Alb-Donau | |
TV 1862 Merklingen e.V. | Merklingen | Ulm/Alb-Donau | |
TV Gerhausen 1900 e.V. | Gerhausen | Ulm/Alb-Donau | |
TV Wiblingen | Wiblingen | Ulm/Alb-Donau | www.tv-wiblingen.de |
Tomerdinger Leichtathletikverein e.V. | 89160 Tomerdingen | Ulm/Alb-Donau | www.tomerdingerlv.de |
Turn- u. Sportverein Allmendingen | Allmendingen | Ulm/Alb-Donau | |
Turn- u.Sportverein Herrlingen | Herrlingen | Ulm/Alb-Donau | |
Turn- u.Sportverein Langenau | Langenau | Ulm/Alb-Donau | www.tsv-langenau.de |
Turn- und Sportverein Urspringschule | Urspring | Ulm/Alb-Donau | |
Ulmer Kanufahrer e.V. | 89231 Neu-Ulm | Ulm/Alb-Donau | www.ukf-ulm.de |
VFL Bollingen | 89160 Bollingen | Ulm/Alb-Donau | |
VfB Schwarz-Rot Ulm | Ulm | Ulm/Alb-Donau | |
VfL Munderkingen | Munderkingen | Ulm/Alb-Donau | |
VfL Ulm | Ulm | Ulm/Alb-Donau | www.vflulmturnen.de |
WLV-Kreis Ulm/Alb-Donau | Ulm/Alb-Donau | Ulm/Alb-Donau | www.leichtathletik-ulm-alb-donau.de |
WeRun4Fun e.V. | 89176 Asselfingen | Ulm/Alb-Donau |
Weitere Ansprechpartner im Kreis
Sportkreis
Die Sportkreise sind die regionalen Gliederungen des WLSB. Sie bilden auf regionaler und kommunaler Ebene die Gelenkstelle zwischen WLSB und dessen Mitgliedsorganisationen vor Ort.
Eine Liste aller Sportkreise mit Ansprechpartner finden Sie hier.
Stadt- und Kreisjugendring
Die Landesverfassung Baden-Württembergs nennt in § 12 die Jugendverbände als eigenständigen Erziehungsträger neben Schule und Familie und räumt ihnen damit einen hohen Stellenwert ein. Jugendverbandsarbeit als Teil der Jugendarbeit soll laut § 11 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes Kinder und Jugendliche „zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen“.
Eine Liste aller Stadt- und Kreisjugendringe finden Sie hier.