Ergebnisse aus dem Kreis
Es werden aktuell nur Veranstaltungen mit Ergebnis angezeigt!
| Erg. | Datum | Name | Sportstätte | Ort | Veranstalter | Ausrichter | Ausschr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2026 | Hallensportfest II 2025/2026 mit Regio U16 | Messehalle 4, Böfingerstr. 50 | Ulm | SSV Ulm 1846 Leichtathletikabteilung | SSV Ulm 1846 Leichtathletikabteilung | ||
| 06.02.2026 | Hallensportfest III 2025/2026 | Messehalle 4, Böfingerstr. 50 | Ulm | SSV Ulm 1846 Leichtathletikabteilung | SSV Ulm 1846 Leichtathletikabteilung | ||
| 07.02.2026 | WLV Halle Jugend U16 Teil I (LV WÜ) | Messehalle 4 (Böfinger Straße) | Ulm | Württ. Leichtathletik-Verband | SSV Ulm 1846 | ||
| 28.02.2026 | WLV Mehrkampf Halle | Messehalle 4 (Böfinger Straße) | Ulm | Württ. Leichtathletik-Verband | SSV Ulm 1846 | ||
| 14.03.2026 | Kreismeisterschaften Waldlauf 2026 | Schulstraße, 89160 Dornstadt / OT Temmenhausen | Dornstadt | WLV Kreis Ulm-Alb-Donau | Tomerdinger Leichtathletikverein e.V. |
Kreis-News
17.03.2026
09.02.2026
26.01.2026