Ergebnisse aus dem Kreis
Es werden aktuell nur Veranstaltungen mit Ergebnis angezeigt!
Erg. | Datum | Name | Sportstätte | Ort | Veranstalter | Ausrichter | Ausschr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.01.2025 | U16-Regiomeisterschaften u. lo Hallensportfest U18-Aktive | Messehalle 4, Böfingerstr. 50 | Ulm | SSV Ulm 1846 Leichtathletikabteilung | SSV Ulm 1846 Leichtathletikabteilung | ||
01.02.2025 | WLV Halle Jugend U16 Teil I (LV WÜ) | Messehalle 4 (Böfinger Straße) | Ulm | Württ. Leichtathletik-Verband | SSV Ulm 1846 | ||
01.02.2025 | Masters Abendsportfest 2025 | Messehalle 4, Böfingerstr. 50 | Ulm | SSV Ulm 1846 Leichtathletikabteilung | SSV Ulm 1846 Leichtathletikabteilung | ||
22.02.2025 | WLV Hallenmehrkampfmeisterschaften | Messehalle 4 (Böfinger Straße) | Ulm | Württ. Leichtathletik-Verband | SSV Ulm 1846 | ||
29.03.2025 | Kreismeisterschaften Waldlauf 2025 | Schulstraße, 89160 Dornstadt / OT Temmenhausen | Dornstadt | WLV Kreis Ulm-Alb-Donau | Tomerdinger Leichtathletikverein e.V. | ||
10.05.2025 | Regio-Mehrkampf mit Einlagewettbewerben | Donaustadion | Ulm | Regio 3 - Ost | SSV Ulm 1846 Leichtathletikabteilung |
Kreis-News
09.05.2025
07.04.2025
07.04.2025
04.04.2025